Dziękujemy za przesłanie ofert dotyczących zaprojektowania graficznego oraz wykonania materiałów promocyjnych na potrzeby promocji projektu „Przy wiejskiej drodze” – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych realizowanego w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja dla Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego.
Poniżej prezentujemy zestawienie ofert oraz in formację dotyczącą wyboru wykonawcy:
ZESTAWIENIE OFERT (kolejność alfabetyczna):
lp. | nazwa wykonawcy | cena brutto (PLN) | punktacja/uwagi |
---|---|---|---|
1. | Agencja Promocyjno-Wydawnicza "UNIGRAF" Józef Kloska | 5 535,00 | oferta odrzucona (zapytanie ofertowe, pkt. 10 lit. b) |
2. | Agencja Reklamowo-Wydawnicza Studio B&W Wojciech Janecki | 11 470,00 | 58,31 pkt. |
3. | EL'LA Elżbieta Kaliszewska-Pospiszil | 8 785,00 | 76,13 pkt. |
4. | IGI MEDIA Maciej Nowak | 8147,29 | 82,09 pkt. |
5. | Kreatywny Styl Michał Sowa | 4 615,50 | oferta odrzucona (zapytanie ofertowe, pkt. 10 lit. b) |
6. | Mikodruk Computer S.C. Jacek i Sylwia Mikołajczyk | 8 917,50 | 75 pkt. |
7. | ONStudio Sp. z o.o. | 6 688,14 | 100 pkt. |
8. | Pracownia C&C Sp. z o.o. | 19 481,97 | 34,33 pkt. |
9. | primacom.pl Paweł Kaczmarek | 7 195,50 | 92,95 pkt. |
10. | pushupdesign.pl Agata Stańczuk | 19 434,00 | 34,41 pkt. |
11. | VISO-MEDIA s. c. Grzegorz Kamiński, Iwona Kamińska | 9 717,00 | 68,83 pkt. |
12. | ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna | 14 580,30 | 45,87 pkt. |
WYBRANO WYKONAWCĘ: ONStudio Sp. z o.o.
Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza cena
Oferty odrzucone:
1. Agencja Promocyjno-Wydawnicza "UNIGRAF" Józef Kloska
2. Kreatywny Styl Michał Sowa
WYBÓR WYKONAWCY [pobierz pdf]