Dziękujemy za przesłanie ofert dotyczących produkcji filmu informacyjno-promocyjnego dotyczącego realizacji projektu „Przy wiejskiej drodze” – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych realizowanego w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja dla Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego.
Poniżj prezentujemy zestawienie ofert oraz in formację dotyczącą wyboru wykonawcy:
ZESTAWIENIE OFERT (kolejność alfabetyczna):
lp. | nazwa wykonawcy | cena brutto | punktacja/uwagi |
---|---|---|---|
1. | AEROPHOTO Ltd. | 14 907,00 | 93,92 pkt. |
2. | Agencja filmowo-reklamowa Aimart Lech Wilczaszek | 8 210,00 | oferta odrzucona (zapytanie ofertowe, pkt. 10 lit. b) |
3. | Ars Media Anna Gryczon | 14 514,00 | 96,46 pkt. |
4. | CreativeStudio.com.pl Adrian Łapczyński | 49 200,00 | 28,46 pkt. |
5. | Damian Nowaczek Color Vision | 75 000,00 | 18.67 pkt. |
6. | E-Kiosk S.A. | 64 575,00 | 21,68 pkt. |
7. | Garaż Miejsce Filmowe Sp. z o.o. | 86 100,00 | 16,26 pkt. |
8. | Golden Storm Film - Artur Brzozowski | 20 295,00 | 68,98 pkt. |
9. | Leader Film Sławomir W. Malinowski | 17 220,00 | 81,30 pkt. |
10. | Luxury Care & More Sp. z o.o. | 53 382,00 | 26,23 pkt. |
11. | Maja Turek Pink Media | 45 510,00 | 30,76 pkt. |
12. | MediaNet-TV Production | 14 000,00 | 100 pkt. |
13. | NEXTDAY Sp. z o.o. | 42 435,00 | 32,99 pkt. |
14. | Olawski s.c. Damian Olawski, Krzysztof Olawski | 24 600,00 | 56,91 pkt. |
15. | Orlik Film Agencja Reklamy i Promocji Gospodarczej Mirosław Sokół | 119 310,00 | 11,73 pkt. |
16. | Paweł Popko Rollingstream.tv | 7 500,00 | oferta odrzucona (zapytanie ofertowe, pkt. 10 lit. b) |
17. | Parkos.Media | 17 560,00 | 79,73 pkt. |
18. | Piotr Baliński Ad360 | 3 567,00 | oferta odrzucona (zapytanie ofertowe, pkt. 10 lit. b) |
19. | R5 Sp. z o.o. | 25 830,00 | 54,20 pkt. |
20. | RM-DRONE Remigiusz Majchrzak | 10 934,70 | oferta odrzucona (zapytanie ofertowe, pkt. 10 lit. b) |
21. | UP MEDIA Jacek Choszczyk | 21 980,00 | 63,69 pkt. |
WYBRANO WYKONAWCĘ: MediaNet-TV Production
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: najkorzystniejsza cena
Oferty odrzucone:
1. Agencja filmowo-reklamowa Aimart Lech Wilczaszek, przyczyna odrzucenia: zapytanie ofertowe, pkt 10 lit. b)
2. Paweł Popko Rollingstream.tv, przyczyna odrzucenia: zapytanie ofertowe, pkt 10 lit. b)
3. Piotr Baliński Ad360
4. RM-DRONE Remigiusz Majchrzak